版本名称 | 390T精英版(5座) |
官方指导价(万元) | 16.68 万 |
版本名称 | 390T豪华版(5座) |
官方指导价(万元) | 17.28 万 |
版本名称 | 390T豪华版 |
官方指导价(万元) | 17.28 万 |
版本名称 | 390T豪华智联版 |
官方指导价(万元) | 18.58 万 |
版本名称 | 390T豪华智联版(纪念版) |
官方指导价(万元) | 18.58 万 |
版本名称 | 390T豪华智联版(纵擎版) |
官方指导价(万元) | 18.58 万 |
版本名称 | 390T尊贵版 |
官方指导价(万元) | 20.28 万 |
版本名称 | 390T i-4WD豪华智联版 |
官方指导价(万元) | 20.28 万 |
版本名称 | 390T i-4WD豪华智联版(纪念版) |
官方指导价(万元) | 20.28 万 |
版本名称 | 390T i-4WD尊贵版 |
官方指导价(万元) | 21.68 万 |
版本名称 | 390T i-4WD至尊版 |
官方指导价(万元) | 26.28 万 |
版本名称 | 390T 暗夜骑士版(两驱) |
官方指导价(万元) | 18.58 万 |
版本名称 | 390T 暗夜骑士版(四驱) |
官方指导价(万元) | 20.28 万 |
传祺GS8S