| 长 X 宽 X 高(mm) | 4700*1850*1440 |
| 轴距(mm) | 2736 |
| 油箱额定容积(L) | 40 |
| 整备质量(kg) | 1550 |
| 发动机 | 2.0L ATK 高效阿特金森发动机 |
| 发动机主要技术 | GCCS高效燃烧系统、智能热管理、低摩擦设计、降噪设计 |
| 排量(cc) | 1999 |
| 系统综合功率(kW) | 175 |
| 发动机最大功率(kW) | 103 |
| 发动机最大扭矩(N.m) | 180 |
| 电机最大功率(kW) | 134 |
| 电机最大扭矩(N.m) | 300 |
| 变速箱形式 | GMC2.0 第二代机电耦合系统 |
| 百公里油耗(L/100km) | 4.33 |
| 0-60km/h加速时间(s) | 3.4 |
| 悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬挂/后多连杆式独立悬挂 |
| 制动系统 | 前通风盘式制动器+后盘式制动器 |
| 转向系统 | DP-EPS助力转向系统 |
| 排放标准 | 国Ⅵ |
| 运动造型 | ━ |
| 战机造型 | ● |
| 全LED锋芒大灯 | ● |
| 自动感应前大灯 | ● |
| LED日间行车灯 | ● |
| 飘带魅影尾灯 | ● |
| 赛车领航灯(后雾灯) | ● |
| 外后视镜电动调节 | ● |
| 外后视镜加热 | ● |
| 外后视镜电动折叠 | ● |
| 外后视镜锁车自动折叠 | ● |
| 外后视镜倒车翻转功能 | ● |
| 17英寸运动切削铝合金轮辋+225/50 R17 轮胎 | ━ |
| 18英寸垂尾形竞速铝合金轮辋+225/45 R18 轮胎 | ● |
| 补胎机 | ● |
| 内藏式防夹电动天窗 | ● |
| 雨量感应智能自动雨刮 | ● |
| 双边双出排气(隐藏式) | ━ |
| 双边四出排气 | ● |
| 特殊车身色(哑光战机绿) | ○ |
| 环抱式战机座舱 | ● |
| 10.25英寸组合虚拟仪表(7英寸全液晶仪表) | ━ |
| 10.25英寸全液晶仪表 | ● |
| 10.25英寸中控显示屏 | ● |
| 多功能PU方向盘 | ━ |
| 多功能真皮方向盘 | ● |
| 操纵杆式电子换挡 | ● |
| 一触即发式按键启动 | ● |
| 钢琴键落地油门踏板 | ● |
| 高级皮质座椅 | ● |
| 驾驶座椅6向电动调节 | ● |
| 驾驶座椅4向腰托调节 | ● |
| 驾驶座智能记忆功能(与外后视镜记忆联动、带迎宾功能) | ● |
| 前排座椅智能加热功能 | ● |
| 车速感应4门自动闭锁 | ● |
| 车内化妆镜 | ●(主/副驾驶照明) |
| 后排中央扶手(带杯架) | ● |
| 后排座椅靠背按比例放倒 | ● |
| 内后视镜自动防眩目功能 | ● |
| 32色智能氛围灯光 | ● |
| 6扬声器高保真音响 | ━ |
| 8扬声器高保真音响 | ● |
| 音响音量随车速调节功能 | ● |
| 双区自动恒温空调 | ● |
| 车规级CN95高效空调滤芯 | ● |
| 后排空调出风口 | ● |
| 行车记录仪 | ● |
| 静谧声学包 | ● |
| 前排双USB接口 | ● |
| 前排12V电源接口 | ● |
| 后排USB接口 | ● |
| 定速巡航系统(带方向盘控制按键) | ━ |
| ACC自适应巡航系统 | ● |
| FCW前碰撞预警系统 | ● |
| AEB-P 行人识别及保护系统 | ● |
| AEB自动紧急制动系统 | ● |
| LKA车道保持辅助系统 | ● |
| LDW车道偏离预警系统 | ● |
| TJA交通拥堵辅助系统 | ● |
| ICA集成式巡航辅助系统 | ● |
| TSR限速标志识别 | ● |
| BSD盲区监测系统 | ○ |
| DOW开门预警 | ○ |
| HMA 智能远光灯 | ● |
| RBS制动能量回收(比例可调) | ● |
| 3+X驾驶模式切换(ECO/Comfort/Sport/DIY) | ● |
| 无钥匙进入系统 | ● |
| 蓝牙钥匙 | ● |
| 行李箱按键/感应开启 | ● |
| 手机无感交互系统(HiCar&CarPlay&CarLife) | ━ |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| ADiGO智能车联网生态系统 | ● |
| 智能语音控制(多媒体、导航、电话、空调、天窗等) | ● |
| 智能导航出行 | ● |
| 智能远程助手 | ● |
| 本网一体化资源 | ● |
| 超感交互智能座舱(手势控制、面部识别、疲劳驾驶提示等) | ○ |
| WiFi热点 | ● |
| OTA实时在线升级 | ● |
| 高强度安全车身设计 | ● |
| 前排双SRS安全气囊 | ● |
| 前排侧安全气囊 | ● |
| 窗帘式侧气帘 | ● |
| 前排预紧限力式安全带及未系提醒功能 | ● |
| 后排安全带未系提醒功能 | ● |
| ESP车辆电子稳定控制系统 | ● |
| ABS制动防抱死系统 | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● |
| TCS牵引力控制系统 | ● |
| HBA紧急制动辅助系统 | ● |
| HHC上坡辅助控制系统 | ● |
| EPB电子驻车制动系统(带Auto Hold自动驻车功能) | ● |
| TPMS直接式智能胎压监测系统(带行车电脑显示功能) | ● |
| 倒车雷达 | ● |
| 前驻车雷达 | ● |
| 广角倒车影像系统 | ━ |
| 360°高清全景泊车影像系统 | ● |
| ISOFIX儿童安全座椅固定装置 | ● |
| 后排儿童安全车门锁 | ● |
| 发动机防盗锁止系统(带防盗报警功能) | ● |
| 四门车窗一触式升降功能(带防夹功能) | ● |
| 全景天幕(2.8㎡不可开启全景天窗) | ○ |
| 街头战机(战机造型、四出排气、18寸轮毂) | ● |
| 超感掌控(超感交互智能座舱+BSD盲区监测系统) | ○ |
| 车身颜色可选: | 象牙白、典雅黑、皓月灰、高光战机绿、哑光战机绿(选配)、超星银 |
| 内饰颜色可选: | 全黑内饰、黑黄内饰、黑红内饰、白蓝内饰 |
| R-styleE赛道版限定哑光皓月灰+灰橙内饰。银河战机版限定星河紫+黑蓝内饰。 | |
| 备注: | 1、“●”表示有此装备;“○”表示可选配此装备;“━”表示无此装备; |