| 长 × 宽 × 高(mm) | 5193×1893×1823 |
| 轴距(mm) | 3070 |
| 整备质量(kg) | 2420 |
| 发动机 | 传祺高热效率 2.0TM发动机 |
| 主要发动机技术 | 米勒循环;顶置水冷中冷器;全可变机油泵;双平衡轴系统;350bar直喷系统;低压EGR系统;双流道增压器;双节温器冷却 |
| 变速箱形式 | GMC400 两档DHT(2AT) |
| 发动机最大功率(kW) | 140 |
| 发动机最大扭矩(N·m) | 330 |
| 前电机最大功率(kW) | 134 |
| 前电机最大扭矩(N·m) | 300 |
| 系统综合最大功率(kW) | 274 |
| 系统综合最大扭矩(N·m) | 630 |
| 0-100km/h加速时间(s) | 8.8 |
| 电池电量(kWh) | 25.57 |
| 油箱容积 (L) | 56 |
| 快充时间(小时) | 0.5 |
| 慢充时间(小时) | 3.5 |
| 电耗(kWh/100km) | 21 |
| 电池预加热 | ● |
| CLTC工况纯电续航里程(km) | 136 |
| WLTC综合工况纯电续航里程(km) | 106 |
| WLTC综合工况亏电油耗(L/100km) | 6.05 |
| WLTC综合工况综合续驶里程(km) | 1032 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 集成电机控制器 | ● |
| 转向系统 | R-EPS电动助力转向系统 |
| 制动系统:制动器类型 | 前:通风盘式/后:通风盘式 |
| 制动系统:电子驻车(含Autohold) | ● |
| 制动系统:上/下坡辅助控制系统(HHC/HDC) | ● |
| 制动能量回收系统(CRBS ) | ● |
| 制动距离 | 39.2m |
| 悬挂系统 | 前麦弗逊/后多连杆 |
| 驾驶模式切换+转向模式可选 | ● |
| 电磁阻尼可调减振器(悬挂软硬调节) | ● |
| 鲲鹏展翼前脸格栅 | ● |
| 醒狮前脸·震天翼2.0格栅 | ━ |
| 电翼之眼LED前大灯(高度调节、延时关闭) | ● |
| 觉醒之眼LED前大灯(高度调节、延时关闭) | ━ |
| 前大灯自动感应开启/关闭 | ● |
| HMA远近光灯自动调节 | ● |
| 前后灯流水迎宾、ADB自适应远光灯 | ━ |
| LED日间行车灯 | ● |
| 时空之门LED尾灯 | ● |
| LED后转向灯 | ● |
| LED后雾灯 | ● |
| 隔音玻璃(前风窗、一排、二排) | ● |
| 绿色玻璃(前风窗、一排) | ● |
| 隐私玻璃(二排车窗、后挡风) | ● |
| 除雾除霜玻璃(后挡风) | ● |
| 雨量感应式自动雨刮(智能喷水) | ● |
| 隐藏式后挡风雨刮 | ● |
| 分段式全景天窗 | ● |
| 自动折叠外后视镜(除霜除雾、位置记忆、倒车翻转、集成转向灯LED、集成全景摄像头) | ● |
| 二排发光迎宾踏板 | ● |
| 外后视镜迎宾灯 | ━ |
| 平步光云迎宾光毯 | ● |
| 225/60R18 品牌轮胎 | ● |
| 225/60R18 品牌轮胎(静音) | ━ |
| 星翼轮毂+悬浮G标 | ● |
| 科技玻璃(星钻菱影) | ● |
| 天鹅之翼座舱 | ● |
| “云山珠水”浅色内饰主题设计(浅色顶) | ○ |
| “歌剧殿堂”深色内饰主题设计(浅色顶) | ○ |
| “歌剧殿堂”深色内饰主题设计(深色顶) | ○ |
| “马会庄园”棕色内饰主题设计(深色顶) | ━ |
| 半苯胺高级真皮+麂皮:一二排座椅(三排真皮) | ● |
| 高端麂皮绒面料:顶棚、ABC柱、门内饰板、遮阳板 | ● |
| 乾坤盘水晶档把(电子挡杆) | ● |
| 车顶LED照明灯(前排、二排、三排) | ● |
| 第二排车顶头等舱式LED阅读灯 | ● |
| 多色智能氛围灯(音乐律动) | ● |
| 一排驾驶员座椅12向电动调节(8向座椅、4向腰托) | ● |
| 一排座椅头枕2向调节 | ━ |
| 一排座椅头枕4向调节 | ● |
| 一排驾驶员座椅通风、加热、位置记忆(迎宾功能) | ● |
| 主驾座椅振动提醒功能 | ● |
| 一排副驾驶座椅方向4向电动调节(座椅通风、加热) | ● |
| 一排副驾驶座椅老板键 | ● |
| 冷热杯托(中央扶手后部) | ● |
| 真皮方向盘 (4向调节) | ● |
| 方向盘加热 | ● |
| 可收纳小桌板(主副驾后部) | ● |
| 二排头等舱座椅(带通风、加热、10点式按摩) | ● |
| 二排头等舱座椅(记忆功能、电动滑轨、迎宾、一键恢复功能) | ● |
| 二排头等舱座椅10向调节(2向前后手动、2向靠背电调、2向腿托电调、4向头枕手动) | ━ |
| 二排头等舱座椅12向调节(2向前后电调、2向靠背电调、4向腿托电调、4向头枕手动) | ● |
| 二排头等舱座椅音乐头枕 | ● |
| 二排头等舱座椅触控式扶手屏 | ━ |
| 二排头等舱座椅5吋液晶扶手屏 | ● |
| 一键SPA功能 | ● |
| 三排座椅6向手动调节(2向头枕、2向前后、2向靠背) | ● |
| 三排座椅4/6折叠全放倒 | ● |
| 三排座椅中央扶手 | ● |
| 双侧电动滑移门(一键开启) | ● |
| 四门车窗一触式升降(带防夹) | ● |
| 电动尾门(遥控、按键、感应开启) | ● |
| 三区自动空调 | ● |
| 无风感空调(顶棚位置) | ● |
| PM1滤芯(CN95) | ● |
| PM2.5传感器 | ● |
| 等离子净化器 | ● |
| AQS空气质量传感器 | ● |
| 香氛系统(带杀菌功效) | ● |
| 侧窗遮阳帘(二排) | ● |
| *舒适头枕及腰靠 | ━ |
| 辅助驾驶系统 | ADiGO Pilot |
| 辅助驾驶等级 | L2 |
| 超感交互智能座舱 | ADiGO Space |
| 四区语音 | ● |
| 小祺智能聊天功能 | ● |
| 12.3吋高清液晶仪表盘 | ● |
| 14.6吋超大悬浮式中控屏 | ● |
| 12.3吋副驾液晶屏 | ● |
| 15.6吋智慧吸顶屏 | ● |
| *15.6吋吸顶影音娱乐系统 | ━ |
| 流媒体内后视镜 | ● |
| 高算力AVNT车机(车规级8155芯片) | ● |
| 车载wifi | ● |
| 手机无线快充 | ● |
| PEPS无钥匙进入及一键启动 | ● |
| OTA在线升级 | ● |
| T-Box远程控制 | ● |
| 在线导航(GPS+北斗双模) | ● |
| AR导航 | ● |
| 行车记录仪 | ● |
| 面部识别 | ● |
| 手势识别 | ● |
| DMS驾驶员疲劳检测 | ● |
| 座舱乘员状态检测系统OMS(2摄像头) | ● |
| 遥控钥匙寻车 | ● |
| 蓝牙钥匙(智能钥匙) | ● |
| USB/Type-C接口(个数) | 10 |
| 12V电源接口(个数) | 1 |
| 220V电源接口 | ● |
| 高低音喇叭 | ● |
| 12扬声器音响(广汽ADiGO+YAMAHA双音效) | ━ |
| 16扬声器音响(广汽ADiGO+YAMAHA双音效) | ● |
| ANC主动降噪系统 | ● |
| 对外放电(移动电站) | ● |
| 快充补能 | ● |
| 摄像头数量 | 10 |
| 超声波雷达数量 | 6 |
| 毫米波雷达数量 | 4 |
| 一键巡航功能 | ● |
| ACC自适应巡航控制系统 | ● |
| AEB自动紧急制动 | ● |
| FCW前碰撞预警 | ● |
| LDW车道偏离警告 | ● |
| LKA车道保持辅助 | ● |
| TJA/ICA集成巡航辅助系统 | ● |
| TSR交通标示智能识别系统 | ● |
| ISL-ACC智能限速巡航 | ● |
| BSD盲区监测/并线辅助 | ● |
| RCTA后方车辆穿行警告 | ● |
| RCTB后方穿行车辆制动辅助 | ● |
| RCW后方来车预警 | ● |
| ELK紧急车道保持 | ● |
| RAEB后方碰撞缓解系统 | ━ |
| 高阶泊车辅助(融合泊车、遥控泊车、记忆泊车、倒车循迹) | ━ |
| 540度高清全景影像(含透明车底) | ● |
| DOW开门预警 | ● |
| 二排电控权限(防儿童误触) | ● |
| 二排ISOFIX儿童安全座椅接口 | ● |
| 三排ISOFIX儿童安全座椅接口 | ● |
| E-CALL碰撞救援系统 | ● |
| 车速感应4门自动闭锁 | ● |
| 冲击感应式4门自动解锁 | ● |
| 胎压监测系统 | ● |
| PHEV低速提示音 | ● |
| 二排预紧限力式安全带+三排预紧限力式安全带(中间3点式) | ● |
| 乘员未系安全带灯光提示及未系声响报警(一二排) | ● |
| 前排安全气囊 | ● |
| 前排侧气囊 | ● |
| 侧气帘(3.2米一体式覆盖一二三排) | ● |
| 广汽专利后风挡安全气囊 | ● |
| 生命遗留辅助监测 | ● |
| 备注: | 1.“●”表示有此装备;“━”表示无此装备,“○”表示选装; |
| 2、上述配置表中,“真皮座椅”主要接触面为真皮,部分为合成皮材质; |